| INDEX | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | PCLOSE | CHANGE (%) |
| S&P CNX NIFTY | 5,246.75 | 5,290.60 | 5,246.75 | 5,276.85 | 5226.85 | 0.96 |
| NIFTY JUNIOR | 10422.4 | 10547.05 | 10422.4 | 10484.7 | 10421.00 | 0.61 |
| CNXIT | 6,436.50 | 6,453.10 | 6,336.85 | 6,343.85 | 6413.80 | -1.09 |
| BANK NIFTY | 10,250.70 | 10,432.80 | 10,250.70 | 10,400.70 | 10214.25 | 1.83 |
| CNX DEFTY | 3540.75 | 3564.25 | 3540.65 | 3553.75 | 3514.1 | 1.13 |
| CNX INFRA | 2,482.05 | 2510.15 | 2482.05 | 2489.6 | 2470.75 | 0.76 |
| CNX REALTY | 238.30 | 241.85 | 236.3 | 238.65 | 238.05 | 0.25 |
| CNX ENERGY | 7,473.10 | 7517.55 | 7473.1 | 7491.55 | 7439.4 | 0.7 |
| CNX AUTO | 4,187.95 | 4,226.05 | 4180.2 | 4214.9 | 4168.3 | 1.12 |
| CNX METAL | 2,912.40 | 2,966.60 | 2908.3 | 2959.75 | 2886.4 | 2.54 |
NSE TOP TRADED COMPANIES
| SYMBOL | CLOSE | VOLUME |
| KFA | 19.3 | 73,377,450 |
| HDIL | 83.05 | 27,858,610.00 |
| IVRCLINFRA | 73.90 | 27,605,436.00 |
| UNITECH | 29.5 | 23,648,751 |
| SUZLON | 24.50 | 18,836,576 |
| SYMBOL | CLOSE | VOLUME |
| JPASSOCIAT | 79.55 | 16,796,414 |
| ITC | 234.75 | 13,035,281.00 |
| RENUKA | 33.15 | 12,052,461.00 |
| RCOM | 86.7 | 9,910,041 |
| STER | 106.35 | 9,738,934 |
NIFTY GAINERS
| SYMBOL | CLOSE | PCLOSE | CHANGE% |
| JINDALSTEL | 511.45 | 487.25 | 4.97 |
| STER | 106.35 | 101.90 | 4.37 |
| RCOM | 86.7 | 84 | 3.58 |
| ACC | 1,279.55 | 1,237 | 3.48 |
| AXISBANK | 1,196.50 | 1,157.40 | 3.38 |
NIFTY LOSERS
| SYMBOL | CLOSE | PCLOSE | CHANGE% |
| DRREDDY | 1,693.15 | 1,732 | -2.23 |
| CAIRN | 339.15 | 346.55 | -2.14 |
| INFY | 2,750.65 | 2,804.40 | -1.92 |
| WIPRO | 439.1 | 446 | -1.54 |
| ONGC | 261.10 | 264 | -1.14 |
MOST ACTIVE CONTRACTS
| SYMBOL | NO OF CONTRACTS TRADED | CONTRACT VALUE (LAKHS) |
| NIFTY | 2,774,787.00 | 7,379,953.34 |
| USDINR | 2,186,260.00 | 1,133,634 |
| BANKNIFTY | 93,207.00 | 242,947.64 |
| INFY | 66,716.00 | 235,161.38 |
| SBIN | 65561 | 183,565 |
| AXISBANK | 20,153.00 | 60,502 |
| TATAMOTORS | 10,168.00 | 58,196.75 |
| ICICIBANK | 25,299.00 | 56236.78 |
| MINIFTY | 45,136.00 | 48,137.99 |
| TATASTEEL | 17,436.00 | 39,923.74 |
No comments:
Post a Comment