MCX TREND TODAY
13th APRIL –2012
MCX AGRI SPOT DATA
INDEX | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE |
LAST DAY (12-04-2012) | 3755.66 | 3755.66 | 3751.46 | 3751.46 |
DAY BEFORE YESTERDAY (11-04-2012) | 3737.92 | 3737.92 | 3735.62 | 3735.62 |
LAST WEEK (2 nd – 7th Apr) | 3731.69 | 3738.33 | 3722.86 | 3726.46 |
LASTMONTH ( Mar) | 3493.85 | 3717.45 | 3473.06 | 3618.04 |
MCX COMDEX SPOT DATA
INDEX | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE |
LAST DAY (12-04-2012) | 3878.67 | 3878.67 | 3876.9 | 3876.9 |
DAY BEFORE YESTERDAY (11-04-2012) | 3,755.66 | 3,755.66 | 3751.46 | 3,751.46 |
LAST WEEK (2 nd – 7th Apr) | 3884.98 | 3921.29 | 3854.92 | 3854.92 |
LASTMONTH ( Mar) | 3849.81 | 3915.35 | 3837.10 | 3849.81 |
MCX ENERGY SPOT DATA
INDEX | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE |
LAST DAY (12-04-2012) | 3,380.24 | 3,380.24 | 3374.59 | 3,374.59 |
DAY BEFORE YESTERDAY (11-04-2012) | 3318.03 | 3345.27 | 3318.03 | 3345.27 |
LAST WEEK (2 nd – 7th Apr) | 3390.55 | 3459.55 | 3352.40 | 3352.40 |
LASTMONTH ( Mar) | 3478.57 | 3409.86 | 3387.06 | 3409.86 |
MCX METAL SPOT DATA
INDEX | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE |
LAST DAY (12-04-2012) | 4,869.14 | 4,872.27 | 4869.14 | 4872.27 |
DAY BEFORE YESTERDAY (11-04-2012) | 4855.85 | 4859.4 | 4855.85 | 4859.4 |
LAST WEEK (2 nd – 7th Apr) | 4845.29 | 4875.43 | 4822.63 | 4832.97 |
LASTMONTH ( Mar) | 4890.88 | 4943.7 | 4822.63 | 4832.97 |
MCX FUTURE PREMIUM DISCOUNT
INDEX | SPOT | FUTURES | PREMIUM | DISCOUNT |
AGRI | 3751.46 | 3669.96 | 0 | 81.5 |
COMDEX | 3876.9 | 3936.20 | 59.30 | 0 |
ENERGY | 3,374.59 | 3437.34 | 62.75 | 0 |
METAL | 4872.27 | 4961.80 | 89.53 | 0 |
MCX COMMODITY RESISTANCE AND SUPPORT LEVELS
SCHEME | R1 | R2 | R3 | S1 | S2 | S3 |
AGRI | 3753.56 | 3754.26 | 3757.06 | 3751.46 | 3750.06 | 3748.66 |
COMDEX | 3877.79 | 3878.08 | 3879.26 | 3876.90 | 3876.31 | 3875.72 |
ENERGY | 3377.42 | 3378.36 | 3382.12 | 3374.59 | 3372.71 | 3370.82 |
METAL | 4872.27 | 4873.31 | 4874.36 | 4870.71 | 4870.18 | 4868.10 |
No comments:
Post a Comment