MCX TREND TODAY
12th APRIL – 2012
MCX AGRI SPOT DATA
| INDEX | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE |
| LAST DAY (11-04-2012) | 3755.57 | 3763.73 | 3755.57 | 3763.73 |
| DAY BEFORE YESTERDAY (10-04-2012) | 3737.92 | 3737.92 | 3735.62 | 3735.62 |
| LAST WEEK (2 nd – 7th Apr) | 3731.69 | 3738.33 | 3722.86 | 3726.46 |
| LASTMONTH ( Mar) | 3493.85 | 3717.45 | 3473.06 | 3618.04 |
MCX COMDEX SPOT DATA
| INDEX | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE |
| LAST DAY (11-04-2012) | 3849.74 | 3863.09 | 3849.74 | 3863.09 |
| DAY BEFORE YESTERDAY (10-04-2012) | 3871.08 | 3871.08 | 3867.16 | 3867.16 |
| LAST WEEK (2 nd – 7th Apr) | 3884.98 | 3921.29 | 3854.92 | 3854.92 |
| LASTMONTH ( Mar) | 3849.81 | 3915.35 | 3837.10 | 3849.81 |
MCX ENERGY SPOT DATA
| INDEX | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE |
| LAST DAY (11-04-2012) | 3318.03 | 3345.27 | 3318.03 | 3345.27 |
| DAY BEFORE YESTERDAY (10-04-2012) | 3378.58 | 3378.58 | 3367.19 | 3367.19 |
| LAST WEEK (2 nd – 7th Apr) | 3390.55 | 3459.55 | 3352.40 | 3352.40 |
| LASTMONTH ( Mar) | 3478.57 | 3409.86 | 3387.06 | 3409.86 |
MCX METAL SPOT DATA
| INDEX | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE |
| LAST DAY (11-04-2012) | 4855.85 | 4859.4 | 4855.85 | 4859.4 |
| DAY BEFORE YESTERDAY (10-04-2012) | 4861.79 | 4861.79 | 4854.09 | 4854.09 |
| LAST WEEK (2 nd – 7th Apr) | 4845.29 | 4875.43 | 4822.63 | 4832.97 |
| LASTMONTH ( Mar) | 4890.88 | 4943.7 | 4822.63 | 4832.97 |
MCX FUTURE PREMIUM DISCOUNT
| INDEX | SPOT | FUTURES | PREMIUM | DISCOUNT |
| AGRI | 3763.73 | 3678.46 | 0 | 85.27 |
| COMDEX | 3863.09 | 3923.11 | 48.91 | 0 |
| ENERGY | 3345.27 | 3452.87 | 107.6 | 0 |
| METAL | 4859.4 | 4907.97 | 48.57 | 0 |
MCX COMMODITY RESISTANCE AND SUPPORT LEVELS
| SCHEME | R1 | R2 | R3 | S1 | S2 | S3 |
| AGRI | 3763.73 | 3766.45 | 3769.17 | 3759.65 | 3758.29 | 3752.85 |
| COMDEX | 3863.09 | 3867.54 | 3871.99 | 3856.42 | 3854.19 | 3845.29 |
| ENERGY | 3345.27 | 3354.35 | 3363.43 | 3331.65 | 3327.11 | 3308.95 |
| METAL | 4859.40 | 4860.58 | 4861.77 | 4857.63 | 4857.03 | 4854.67 |
COMMODITY RESISTANCE AND SUPPORT LEVELS
| SCHEME | R1 | R2 | R3 | S1 | S2 | S3 |
| ALUMINIUM | 107.45 | 107.90 | 108.60 | 106.35 | 105.65 | 105.20 |
| COPPER | 417.90 | 420 | 421.60 | 414.15 | 412.70 | 410.40 |
| CRUDE OIL | 5,347 | 5,382 | 5,447 | 5,247 | 5,182 | 5,147 |
| GOLD | 28,682 | 28,762 | 28,833 | 28,531 | 28,460 | 28,380 |
| LEAD | 107.10 | 108.15 | 109.85 | 104.35 | 102.65 | 101.6 |
| NATURAL GAS | 105.90 | 107.50 | 108.60 | 103.20 | 102.20 | 100.50 |
| NICKEL | 943.70 | 951 | 960 | 926 | 917.30 | 910 |
| SILVER | 56,344 | 56,671 | 56,918 | 55,770 | 55,523 | 55,196 |
| ZINC | 103.90 | 104.50 | 105.30 | 102.30 | 101.60 | 100.90 |
No comments:
Post a Comment